Rasen - Turf - Gazon
Suche und Inhaltsverzeichnis
Autor |
Titel |
Seite |
Inhalte |
| Aamlid, T.S., T.E. Andersen, A. Kvalbein, T. Pettersen, A.M. Dahl Jensen |
Composted garden waste in rootzone and topdress on sand-based golf greens | 3-10 | Gartenabfälle, Kompost, Rasentragschicht, Topdressing, Golfgrün, Festuca rubra, Poa annua, Deckungsgrad, Krankheitsanfälligkeit Ausgabe herunterladen |
| Schmitz, J. | Einsatz von filzreduzierenden Präparaten auf einem Sodengrün | 11-20 | Rasenfilz, organische Substanz, Golfgrün, Sodengrün, Mikroorganismen, Thatch-Less, TCR, mechanische Bearbeitung, Deckungsgrad, Filzschichtstärke, Wasserdurchlässigkeit, Wurzeltiefgang Ausgabe herunterladen |
| Quett, N.S., P. Cöln, S. Wöster | Sorten- und Patentschutz bei Pflanzen | 27-30 | Gräserzüchtung, Sortenschutz, Patent, Bundesortenamt, Gemeinschaftliches Sortenamt, CPVO, UPOV, Sortenschutzgesetz, Biopatent, DPMA, EPA Ausgabe herunterladen |
| Grünberg, Ch. | Auswirkung der Vegetationsbelichtung auf das Wachstum des Stadionrasens mit und ohne CO2-Begasung am Beispiel Red Bull Arena Leipzig | 31-39 | Sportrasen, Vegetationsbelichtung, Kohlenstoffdioxid, Begasung, Gräserwachstum, SGL, Aufwuchshöhe, Schnittgutanfall, Farbaspekt, Narbendichte, Scherfestigkeit Ausgabe herunterladen |
| Albracht, R. und P. Rieß | Düngewirkung verschiedener Phosphatquellen auf Sportrasen | 53-58 | Dünger, Düngung, Sportrasen, Phosphor, Phosphat, Superphosphat, Fleischknochenmehl, Redox-Knochenasche, Klärschlammasche, Calciumphosphit, Magnesium-Ammonium-Phosphat, Recycling, Verfügbarkeit Ausgabe herunterladen |
| Müller-Beck, K. | Geländeentwicklung zur IGA 2017 in Berlin-Marzahn | 59-62 | IGA, Gartenschau, Stadtgrün, Geländeentwicklung, Gärten der Welt, Wuhletal, Kienberg Ausgabe herunterladen |
| Bahnmüller, H. | 40 Jahre Heidelberger Rasentage e.V. | 63-64 | Heidelberger Rasentage, Rasenforschung, Rasenseminare, Rasenanlage, Rasenpflege, Grünflächen Ausgabe herunterladen |
| Rasche, S., C. Schmitz, N. Jablonka und S. Schillberg |
LED-Beleuchtung von Fußballrasen – Möglichkeiten, Chancen und Grenzen | 69-75 | Fußballrasen, LED-Beleuchtung, Belichtung, Stadien, LED-Module, Lichtspektrum, Wellenlänge, Höhenwachstum, Biomasse, Halmlänge, Keimrate, Chlorophyllgehalt, Dauerbeleuchtung, Wurzelwachstum Ausgabe herunterladen |
| Steger, S., F. Steinbacher, H. Bethge und C. Dreier |
Qualitätsoptimierung von Sportrasen durch LED-Lichttechnik | 76-80 | Fußballrasen, LED-Beleuchtung, Belichtung, Stadien, LED-Module, Lichtqualität, Lichtspektrum, Wellenlänge, Wachstumssteuerung, Keimrate, Pflanzendichte Ausgabe herunterladen |
Bitte geben Sie in das Feld "Volltextsuche" ein Schlagwort ein oder wählen Sie einen Jahrgang aus.
Im Archiv nach Schlagworten suchen.
Im Archiv nach Jahrgang suchen.
Drücke Enter zum Suchen oder Esc zum Schließen.