Rasen - Turf - Gazon
Suche und Inhaltsverzeichnis
Autor |
Titel |
Seite |
Inhalte |
| Skirde, W. | Nährstoffverwertung und Nährstoffauswaschung verschieden aufgebauter und verschieden gedüngter Rasenflächen | 2-10 | Nährstoffverwertung, Nährstoffauswaschung, Rasenflächen, Bodenaufbauten, Stickstoff, Kali, Phosphor, Sickerwasserperiode, Dünger, Lava, Tragschichten, Oberboden Ausgabe herunterladen |
| Köck, L. | Bodennahe Temperatur- und Feuchtverhältnisse auf Sportplätzen mit verschiedenem Spielfeldbelag | 10-12 | Temperatur, Sportplätze, Kunststoffplatz, Poligras, Sand, Rasenplatz Ausgabe herunterladen |
| Turgeon, A.J. | Comparative Advantages of Soil-less Sod for Kentucky Bluegrass Propagation | 13-15 | kentucky bluegrass, soil-less sod, turf, Poa pratensis, Soden, Fertigrasen, Rollrasen Ausgabe herunterladen |
| Leys, E. | Berasungen und Bebuschungen von Trockenmauern an Wildbächen - Pflanzen als Böschungsfestiger - | 15-20 | Berasungen, Bebuschungen, Erosion, Ingenieurbiologie, Trockenmauern, Wildbäche, Böschung, Wildbachverbauung, Begrünung Ausgabe herunterladen |
| Kiermeier, P. | Verwendung von Müllkompost bei Gehölzpflanzungen (Zwischenbericht) | 21-24 | Müllkompost, Gehölzpflanzungen, Begrünung Ausgabe herunterladen |
| Shildrick, J.P. | The value of slender creeping red fescue in the U.K. | 33-35 | slender creeping red fescue, red fescue, cultivars, Festuca rubra, Rotschwingel, Sorten Ausgabe herunterladen |
| Münzer, W. | Zur Unterscheidung verschiedener Wuchstypen beim Rotschwingel (Festuca rubra L.) | 36-40 | Rotschwingel, Festuca rubra, Sorten, Wuchstyp Ausgabe herunterladen |
| Franken, H. | Zur Bestimmung des modifizierten Wasserschluckwertes | 40-43 | Wasserschluckwert, Bau, Rasensportplätze, Wasserdurchlässigkeit, Tragschichtgemische, DIN 18035, Proctorversuch Ausgabe herunterladen |
| Köck, L. u. A. Walch | Natürliches Vorkommen von Poa supina auf Sportplatzrasen in Tirol | 44-46 | Poa supina, Sportplatzrasen, Tirol, Hochlagen, Alpen Ausgabe herunterladen |
| van Wijk, A.L.M., W.B. Verhaegh u. J. Beuving | Grass sportsfields: Toplayer compaction and soil aeration | 47-52 | sportsfield, toplayer compaction, soil aeration, bulk density, air, oxygen diffusion rate, ODR, oxygen concentration, Volumengewicht, Tragschicht, Rasensportflächen, Sauerstoffhaushalt, Sauerstoffdiffusion, Sauerstoffkonzentration, Bodenverdichtung, Lagerungsdichte Ausgabe herunterladen |
| Cairol, D., C. Chevallier u. D. Monnet | Conditions for the application of a new growth regulator Mbr 12 325 on a sward of red fescue | 52-54 | growth regulator, red fescue, MBR 12 325, Wachstumsregulator, Wachstumshemmung, Rotschwingel, Festuca rubra Ausgabe herunterladen |
| Horn, R. | Wasserspannungskurven verschiedener im Landschaftsbau verwendeter Baustoffe | 55-56 | Wasserspannung, Landschaftsbau, Baustoffe, Tragschicht, Porengrößenverteilung, Feldkapazität, Liapor, Leca, Bims Ausgabe herunterladen |
| Krüger, J., C. Mehnert u. G. Rieder | Schäden durch Haarmücken-Larven (Bibioniden) im Olympia-Gelände in München | 57-59 | Haarmücken, Bibioniden, Olympia, München, E 605, Parathion, Kalkstickstoff, Schädlinge Ausgabe herunterladen |
| Bourgoin, B. u. P. Mansat | Summer behaviour of turfgrass species and cultivars in France | 59-63 | summer behaviour, turfgrass specie, cultivars, performance, cool-season grass, drought, heat, Temperaturen, Sommer, Trockenheit, Hitze, Festuca rubra, Festuca ovina, Lolium perenne, Sorten, Beregnung, Bewässerung Ausgabe herunterladen |
| Riem Vis, F. | Eine effektive Stollenwalze | 64 | Stollenwalze, Belastung, Scherfestigkeit, Strapazierung Ausgabe herunterladen |
| Müller-Beck, K.G. | Kenndaten unterschiedlich aufgebauter Sportplätze - I. Bodenphysikalische Werte | 66-74 | Sportplätze, Bodenphysik, Enkamat, Körnung, Gesamtporenvolumen, Korngrößenverteilung, Porengrößenverteilung, DIN 18035, Tragschicht, Bodenaufbau Ausgabe herunterladen |
| Drew Smith, J. | The Effect of Nitrogen and Phosphorous Fertilization on the Incidence of LTB Snow Mold on Lawn Turf | 74-76 | nitrogen, phosphorous fertilization, snow mold, lawn turf, ammonium sulphate, Poa pratensis, Festuca rubra, potassium, superphosphate, Stickstoffdüngung, Fusarium nivale, Typhula, LTB, Stickstoff, Ammoniumsulfat, Superphosphat, Wiesenrispe, Rotschwingel, Herbstdüngung, Spätherbstdüngung Ausgabe herunterladen |
| Franken, H. | Tragschichteigenschaften und Wurzelentwicklung bei Verwendung von Zuschlagstoffen | 76-81 | Tragschicht, Wurzelentwicklung, Zuschlagstoffe, Rasengräser, Wasserleitfähigkeit, Wasserkapazität, Wasserspeicherfähigkeit, Hygromull, Torf, Hygropor, Agrosil, Bodenverbesserung Ausgabe herunterladen |
| Schmidt, H.H. | Beziehungen zwischen der Zusammensetzung der Ansaatmenge und der Bestandsbildung einer Rasenmischung und dem zu erwartenden Auflauf der einzelnen Arten und dem unerwünschten Fremdbesatz aus der Sicht der Saatgutprüfung | 81-86 | Ansaatmenge, Bestandsbildung, Bestandszusammensetzung, Rasenmischung, Auflauf, Arten, Fremdbesatz, Fremdarten, Reinheit, Saatgutprüfung, Gräser, Unkrautart Ausgabe herunterladen |
| Chevallier, C. u. D. Cairol | Application of Methabenzthiazuron on Fine Turfs in the Control of annual Meadow-Grass (Poa annua L.) | 86-89 | methabenzthiazuron, annual meadow-grass, Poa annua, weeds, Unkräuter, Herbizide, Unkrautbekämpfung, Ungrasbekämpfung Ausgabe herunterladen |
| Boeker, P. | III. Internationale Rasenkonferenz in München 1977 | 89-94 | Internationale Rasenkonferenz, München, International Turfgrass Society Ausgabe herunterladen |
| Müller-Beck, K.G. | Kenndaten unterschiedlich aufgebauter Sportplätze - II. Vegetationskundliche Werte | 96-102 | Sportplätze, Vegetation, Enkamat, Pflanzenbestände, Arteninventar, Deckungsgrad, DIN-Plätze, Poa annua, Wurzelmasse, Lolium perenne, Poa pratensis Ausgabe herunterladen |
| Wathern, P. | The Ecology of Herb Establishment and Survival in Swards and its Relevance to Grassland Reinstatement | 102-108 | ecology, herb establishment, swards, grassland, Grünlandökologie, Grasland, Grasnarbe, Grünland, Pflanzenbestände, Unkraut Ausgabe herunterladen |
| Franken, H. | Einige bodenphysikalische Eigenschaften der Lava | 108-111 | Bodenphysik, Lava, Rasensportplätze, Dränschichtmaterial, Tragschicht, Korngröße, Wasserdurchlässigkeit, Wasserkapazität, Baustoffe Ausgabe herunterladen |
| Schulz, H. | Die botanische Zusammensetzung der Wiesen- und Rasenflächen auf dem Gelände der Bundesgartenschau Stuttgart 1977 | 111-116 | botanische Zusammensetzung, Wiesen- und Rasenflächen, Bundesgartenschau Stuttgart, Rasen, Wiesen Ausgabe herunterladen |
| Rümler, R. | Zur Entwicklung von Rasenansaaten und ihrer Bedeutung für die ingenieurbiologische Sicherung von Straßenböschungen - I. Rasenflächen und ihre Entwicklung in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortfaktoren | 117-126 | Rasenansaaten, Ingenieurbiologie, Straßenböschungen, Rasenflächen, Rasenmischung, Pflanzenbestände, Rasen, Baustoff, Erosion Ausgabe herunterladen |
| Boeker, P. | Grundsätze für die Erzeugung, Bewertung und Verlegung von Fertigrasen | 128-131 | Fertigrasen, Ansaat, Rasensoden, Rollrasen Ausgabe herunterladen |
Bitte geben Sie in das Feld "Volltextsuche" ein Schlagwort ein oder wählen Sie einen Jahrgang aus.
Im Archiv nach Schlagworten suchen.
Im Archiv nach Jahrgang suchen.
Drücke Enter zum Suchen oder Esc zum Schließen.